序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 | 考评分 | 扣分原因 |
一 | 管理条件 | 7 |
|
|
|
| 1、管理物业在10万平方米以上,至少管理两类物业 | 2 | 管理面积达标1分,管理类型达标1分 |
|
|
| 2、至少有一个管理项目获得省优以上称号 | 2 | 达标2分,未达标0分 |
|
|
| 3、公司取得资质3年以上, 并按要求建立企业信用档案系统 | 2 | 达标2分,未达标0分 |
|
|
| 4、公司办公用房不少于100平方米 | 1 | 达标1分,未达标0分 |
|
|
二 | 内部管理与企业形象 | 12 |
|
|
|
| 1、内部机构健全、合理,建立现代企业制度,各项规章制度完善。所管项目依夫签订物业管理合同,责权利明确 | 3 | 符合3分,每缺一项扣0.5分,扣完为止,没有0分 |
|
|
| 2、与员工签订《劳动合同》,符合国家有关用工制度,企业管理人员经过物业管理专业培训,持证上岗,并有员工培训计划 | 2 | 符合2分,每缺一项扣0.5分,扣完为止,没有0分 |
|
|
| 3、企业须有一名以上注册物业管理师,公司专业技术人员达到《物业管理企业资质管理办法》要求 | 3 | 注册物业管理师符合1分,无0分;专业人员达标2分,每未达标一项扣0.5分,扣完为止,没有0分 |
|
|
| 4、从业人员统一着装,佩戴胸卡上岗,有良好的职业道,企业形象良好,有争先创优规划和各项措施 | 3 | 符合3分,每缺一项扣0.5分,扣完为止 |
|
|
| 5、应用计算机等现代化管理手段进行科学管理 | 1 | 符合1分,使用计算机、有智能化设备的为基本符合0.5分,其中没有智能化设备(在设计中没有监控设备的除外)的扣0.2分,;可查询资料中有一项得0.2分 |
|
|
三 | 服务意识 | 10 |
|
|
|
| 1、物业管理服务合同全面具体,执行良好 | 2 | 符合2分,有委托合同但内容不完整为基本符合1分,没有委托合同扣2分 |
|
|
| 2、为业主、使用人服务意识强,有便民服务措施,公布价目表 | 3 | 符合3分,每缺一项扣1分,扣完为止,没有0分 |
|
|
| 3、服务内容和手段不断创新 | 1 | 符合1分,每缺一项扣1分,扣完为止,没有0分 |
|
|
| 4、无乱收费现象,定期公布收取的物业管理公共性服务费使用情况,自觉接受业主监督 | 2 | 符合2分,1、收费标准公布并符合规定的1分;2、无凭证或报表的扣0.5分;3、公开无照片或记录的扣0.5分(酬金制的要求公开,包干制的仅公开公共服务收费的费用的收支情况)。 |
|
|
| 5、服务满意率在95%以上,服务质量投诉率在5%以下 | 2 | 符合2分,无收缴报表扣1分,每降低1个百分点扣0.5分 |
|
|
四 | 财务管理 | 8 |
|
|
|
| 1、企业独立核算,设有财务管理部门,财会人员持证上岗 | 2 | 符合2分,每缺一项扣0.5分,扣完为止,没有0分。 |
|
|
| 2、各项财务制度健全、物业管理预算方案、年度财务计划、财务分析报告齐全 | 2 | 符合2分,每缺一项扣0.5分,扣完为止,没有0分。 |
|
|
| 3、记帐凭证、会计报表编制、记载及时,内容真实,数字准确,帐目清楚 | 1 | 符合1分,每缺一项扣0.2分,扣完为止,没有0分。 |
|
|
| 4、现金、支票、收费发票等保管、使用符合规定,无违反财务纪律行为 | 1 | 符合1分,发现违纪现象0分。 |
|
|
| 5、税收核算、申报、银行帐务往来核对及时 | 1 | 符合1分,每缺一项扣0.2分,扣完为止,没有0分。 |
|
|
| 会计帐册档案管理规范 | 1 | 符合发现1分,不规范0分 |
|
|
五 | 房屋管理 | 11 |
|
|
|
| 1、管理区域示意图、栋号标志明显,无私搭乱建,无违章装修,无占用房屋公共部位现象 | 3 | 符合3分,无示意图扣1分,无路标扣1分,幢、单元、户号每缺一个扣0.1分 |
|
|
| 2、房屋外观整洁,外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落无污迹 | 3 | 符合3分,每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.5分 |
|
|
| 3、有房屋修缮制度,便民报修措施,并建立回访制度和回访记录 | 2 | 符合2分,1、建立并落实1分,建立但未落实扣0.5分,未建立扣1分;2、及时率符合0.5分,每降低1个百分点扣0.1分;返修率符合0.3分,不符合0分; |
|
|
| 4、房屋零修、急修及时率在100%,返修率不高于2% | 3 | 符合3分,1、及时率符合2分,每降低1个百分点扣0.5分;返修率符合1分,不符合0分; |
|
|
六 | 环境管理 | 10 |
|
|
|
| 1、清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确的责任范围,实行标准化保洁 | 2 | 符合2分,1、实行责任制的得1分,其中无专职清洁人员(名单)和责任范围(区域)的每缺一项扣0.5分;2、实行标准化保洁的得0.5分,其中工作标准和时间安排的每缺一项扣0.5分;3、有巡查记录得0.5分,每发现一处不符合扣0.1分 |
|
|
| 2、垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 | 2 | 符合2分,1、每发现一处垃圾扣0.2分;2、未达到垃圾日产日清(无规定时间)的扣0.5分;3、未定期(无计划和记录)的进行卫生消毒灭杀扣0.5分 |
|
|
| 3、房屋共用部位共用设施设备无议害 | 2 | 符合2分,1、每发现一处扣1分;2、3、未定期(无计划和记录)的进行卫生消毒灭杀扣1分 |
|
|
| 4、小区内道路等共用专地无纸屑、烟头等废弃物;商业网点管理有序,符合卫生标准 | 2 | 符合2分,每发现一处不符合扣0.2分 |
|
|
| 5、房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台公共玻璃等保持洁净 | 2 | 符合2分,每发现一处不符合扣0.2分 |
|
|
七 | 安全秩序管理 | 10 |
|
|
|
| 1、有专业的安全管理队伍,对所管区域实行24小时值班制度 | 2 | 符合2分,无专业保安队伍扣0.1分(已组建内保队伍的除外);其它每发现一处不符合扣0.2分 |
|
|
| 2、安全管理人员有明显标志,熟悉辖区情况,工作规范,作风严谨 | 2 | 符合2分,保安无明显标志扣1分;其它每发现一处不符合扣0.2分 |
|
|
| 3、消防责任人及制度明确,订有突发性火灾应急方案,消防设施设备完好无损,运转正常,可随时启用 | 2 | 符合2分,设施设备正常使用0.4分,无预案扣0.3分,其他项每发现一处不符合规定扣0.2分 |
|
|
| 4、对可能危及住房安全处设有明显标识和防范措施 | 2 | 符合2分,有标识但无防护措施的扣1分,无标识清单的扣1分 |
|
|
| 5、本年度无因物业管理企业责任发生重大刑事案件和重大火灾事故 | 2 | 符合2分,每发现一处不符合规定扣1分 |
|
|
八 | 共用设施设备管理 | 13 |
|
|
|
| 1、专用设备维护、维修人员均持证上岗 | 2 | 符合2分,每缺一项扣0.5分 |
|
|
| 2、各种设备安全审验合格、证件齐全,安全措施有效 | 2 | 符合2分,设备无安全审验扣0.5分分,证件不全扣0.5分,无有效的安全防范措施扣1分 |
|
|
| 3、管理制度、操作规程落实、设备运行正常,出现故障能及时排除,各种设备完好率在98%以上 | 3 | 符合3分,1、设施设备运行按规定(维修、巡视和运行)记录1分,每发现一处不符合扣0.5分;2、无事故隐患(考勤表、上岗情况及现场周围环境检查等)0.5分,每发现一处不符合扣0.1分,有处理预案扣0.5分,无处理预案扣0.5分;3、遵守操作规程和保养规范(操作情况检查记录)1分,每发现一处不符合扣0.2分 |
|
|
| 4、运行、检修记录真实、准确、完整。设备及机房环境整洁,无杂物 | 2 | 符合2分,运行维修记录符合1分每发现一问题扣0.2分;设备及机房符合1分,不符0分 |
|
|
| 5、所管区域道路畅通,无损坏,路面平坦整洁,排水畅通 | 2 | 符合2分,通畅、平整1分,发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2分;发现井盖缺损或丢失扣0.6分,路面井盖不影响通行0.4分,发现一处不符合扣0.2分 |
|
|
| 6、车辆行驶、停泊有序,无乱停乱放 | 2 | 符合2分,制度完善0.5分,基本完善0.3分,不完善0分;每发现一台车辆乱停乱放扣0.1分,出入无记录扣0.2分 |
|
|
九 | 企业经营状况 | 9 |
|
|
|
| 1、经营观念新,目标明确,有发展计划和经济指标 | 3 | 符合3分,经营观念无创新扣0.5分,无明确目标扣0.5分,无发展计划和经济指标各扣1分 |
|
|
| 2、企业规范经营,无重大投诉 | 3 | 符合3分,经营不规范引起业主重大投诉,每发现一例扣1分,扣完为止 |
|
|
| 3、经营效益较好,物业管理公共性服务费收缴率在90%以上,企业连续两年无亏损,并有盈利 | 3 | 符合3分,无收缴报表扣1分,每降低1个百分点扣0.5分,连续两年亏损扣1分,连续两年无盈利扣1分 |
|
|
十 | 精神文明建设 | 10 |
|
|
|
| 1、企业文化有专人负责,有计划、有安排、有落实、有总结,活动开展经常,较好展示了员工爱岗、敬业、敢于创新的精神风貌 | 4 | 符合4分,企业文化有专人负责,活动开展经常2分;有计划、有总结2分,每缺一项扣1分 |
|
|
| 2、所辖社区文化活动有专人负责,有计划、有安排、有落实、有总结,活动开展经常 | 3 | 符合3分,有专人负责,活动开展经常1分;有计划、有总结2分,每缺一项扣1分 |
|
|
| 3、定期出墙报,推出宣传、学习园地,开展遵纪守法、健康卫生知识宣传 | 2 | 符合2分,无文字材料介绍或无记录0分 |
|
|
| 4、积极配合居委会、派出所、业主委员会开展各项工作 | 1 | 符合1分,无文字材料介绍或无记录扣1分 |
|
|
十一 | 总分 | 100 | 考评等分合计 |
|
|
| 考评意见: |
| 考评组组长:
考评组成员: |
年 |
月 日 |